欢迎访问 使用OJ前请先登
问题列表 [+]

标题 通过 通过率 添加日期
1 反转链表 20% 07/15/2013
2 排列 (元素无重复) 17% 08/01/2013
3 排列II (元素可重复) 16% 08/02/2013
4 下一个排列 35% 08/12/2013
5 排列编号 5% 08/14/2013
6 两数之和 27% 08/10/2013
7 三数之和 17% 08/11/2013
8 四数之和 33% 08/11/2013
9 三数之最近和 30% 08/11/2013
10 爬楼梯 20% 08/12/2013
11 组合 18% 08/14/2013
12 组合数之和 (元素可重复) 27% 08/13/2013
13 组合数之和II (元素无重复) 12% 08/13/2013
14 二叉搜索树的数目 15% 08/15/2013
15 枚举所有二叉搜索树 14% 08/15/2013
16 相同树 46% 08/16/2013
17 对称树 17% 08/16/2013
18 平衡树 31% 08/17/2013
19 二叉搜索树 15% 08/18/2013
20 恢复二叉搜索树 10% 08/19/2013
21 二叉树的先序遍历 34% 08/18/2013
22 二叉树的中序遍历 22% 08/18/2013
23 二叉树的后序遍历 32% 08/18/2013
24 二叉树的水平遍历 31% 08/18/2013
25 二叉树的水平自底向上遍历 36% 08/18/2013
26 二叉树的水平曲折遍历 35% 08/18/2013
27 二叉树最大路径和 12% 08/19/2013
28 二叉树最小深度 24% 08/19/2013
29 二叉树最大深度 40% 08/19/2013
30 二叉树的直径 25% 08/21/2013
31 二叉树根节点到所有叶节点组成的数字之和 33% 08/19/2013
32 二叉树根节点到叶节点之和为定值 20% 08/20/2013
33 二叉树根节点到叶节点之和为定值之所有路径 9% 08/20/2013
34 二叉树转化为链表 17% 08/20/2013
35 排序数组转化为二叉搜索树 21% 08/19/2013
36 排序链表转化为二叉搜索树 24% 08/19/2013
37 从先序遍历和中序遍历重建二叉树 60% 08/19/2013
38 从后序遍历和中序遍历重建二叉树 27% 08/19/2013
39 正则表达式匹配 40% 09/11/2013
40 通配符匹配 10% 09/13/2013
41 数组排序 30% 10/16/2013
42 链表排序 42% 10/16/2013
43 解码数目 38% 10/17/2013
44 子字符串出现次数 33% 10/17/2013
45 编辑距离 14% 10/17/2013
46 整数除法 11% 10/17/2013
47 无重复字符的最长子串 30% 10/17/2013
48 最长有效扩号字符串 14% 10/17/2013
49 最长回文子串 20% 10/17/2013
50 二进制数相加 12% 10/23/2013
51 大数加法 25% 10/23/2013
52 大数乘法 50% 10/23/2013
53 包含指定字符的最小窗口 14% 10/23/2013
54 同拼字 28% 10/24/2013
55 买股票之一 30% 10/24/2013
56 买股票之二 50% 10/24/2013
57 买股票之三 50% 10/24/2013
58 二维最大水坑 50% 10/24/2013
59 直方图下的最大矩形 20% 10/24/2013
60 最大全1矩阵 50% 10/25/2013
61 数数序列 16% 10/25/2013
62 第一个缺失的正整数 10% 10/25/2013
63 生成所有括号序列 60% 10/25/2013
64 灰码 50% 10/25/2013
65 函数strstr 17% 10/25/2013
66 最大子序列和 27% 10/28/2013
67 最大子矩阵和 17% 10/28/2013
68 交替字符串 16% 10/29/2013
69 蛙跳游戏 16% 10/29/2013
70 蛙跳游戏II 3% 10/29/2013
71 末尾单词的长度 20% 10/29/2013
72 函数atoi 9% 10/29/2013
73 逆转整数 21% 10/29/2013
74 平方根 12% 10/29/2013
75 乘方 36% 10/29/2013
76 两个有序数组的中位数 10% 10/30/2013
77 合并两个有序数组 20% 10/30/2013
78 合并两个有序链表 11% 10/30/2013
79 链表分段 8% 10/30/2013
80 最长连续子序列 11% 10/30/2013
81 电话号码的字母组合 12% 10/30/2013

(更多问题在准备中)






















↓ Click To Hide Solution Panel ↓